载入中…
所在位置: 女性财富网 > 财富管理 > 期货 > 国际国内期货主力品种收盘行情
国际国内期货主力品种收盘行情
作者:佚名    文章来源:互联网    点击数:    更新时间:2008-1-28
页面功能:【加入收藏】【告诉好友】【关闭窗口
国际国内期货主力品种收盘行情(更新时间:2008/1/28 星期一 7:00)
  
名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量 持仓量
场内铜03 7020 7130 7130 7030 7030 10 3506 260464
场内铝03 2462 2519 2537 2513 2520 58 9212 700506
场内镍03 27300 26800 26800 26800 26800 -500 648 63563
场内锌03 2260 2280 2280 2260 2280 20 3001 190910
场内锡03 16400 16525 16525 16300 16300 -100 621 16202
场内铅03 2615 2670 2670 2615 2615 --------- 2338 66911
黄金现延 913.5 913.5 915.34 911.5 914.32 0.82 --------- ---------
白银现延 16.43 16.45 16.53 16.45 16.53 0.1 --------- ---------
美原油指 89.86 89.67 89.86 89.48 89.48 -0.37 1157 994811
美燃油指 248.83 248.79 248.94 248.07 248.07 -0.76 154 189918
美豆指数 1248.6 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 530978
美豆油指 52.5 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 294641
美豆粕指 337 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 232150
美玉米指 506.3 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 1315018
美麦指数 915.4 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 425509
美棉指数 70.87 71.3 71.34 70.28 70.36 -0.51 37622 259870
日胶指数 278.38 282.5 285.55 281.56 285.44 7.06 16933 40319
11糖指数 11.72 11.77 12.24 11.74 12.18 0.47 111743 861793
14糖指数 20.34 20.36 20.36 20.35 20.35 0.02 606 10089
咖啡指数 134.15 133.8 134.51 133.2 133.28 -0.87 17004 170115
可可指数 2207.93 2215.98 2228.27 2213.11 2228.27 20.35 14021 182911
豆一指数 4421 4467 4493 4461 4478 87 780748 718088
豆二指数 4553 4581 4644 4581 4619 95 556 270
玉米指数 1700 1705 1711 1703 1707 10 214462 674650
豆粕指数 3240 3277 3300 3269 3297 70 445582 383224
豆油指数 10364 10570 10699 10505 10693 385 334176 154346
强麦指数 1942 1943 1951 1927 1940 -6 200816 211056
郑棉指数 14757 14805 14841 14756 14770 54 9772 95256
白糖指数 3748 3752 3768 3748 3761 18 288024 553252
沪胶指数 23285 23525 23748 23362 23671 491 154812 83218
沪铜指数 60080 60315 60680 59884 60375 764 246710 181622
沪铝指数 18637 18742 18818 18682 18758 148 31412 88376
燃油指数 3840 3876 3918 3847 3911 103 89102 34580
TA指数 7478 7509 7521 7451 7463 -1 41598 99122
塑料指数 13910 13886 14031 13880 13918 62 9842 4834
棕榈油指 9362 9475 9628 9475 9586 328 17522 28726
沪金指数 217 220 221 218 220 5 74604 40076

免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
文章录入:echo    责任编辑:echo 
  • 上一条文章:

  • 下一条文章: 没有了
  • 相关文章
    没有相关文章
    特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。被本站转载文章如有版权问题,请与我们联系。本站地址:http://www.wwfvip.com
    热门话题
    • 没有热点文章
    精彩推荐
    • 没有推荐文章
    精彩话题